西雙版納州2026年公開招聘事業單位工作人員報名及繳費人數
(截至2月3日17:00)
西雙版納州2026年公開招聘事業單位工作人員報名及繳費人數(截至2月3日17:00).xls
| 西雙版納州2026年公開招聘事業單位工作人員報名及繳費人數(截至2月3日17:00) | ||||||
| 序號 | 招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
| 1 | 西雙版納州融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 15328001001000001 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | 西雙版納州融媒體中心 | 網絡運維崗 | 15328001001000002 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 西雙版納州營商環境發展促進中心(州能源安全監測中心) | 能源綜合管理崗 | 15328001002000001 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | 西雙版納職業技術學院 | 實驗實訓管理員 | 15328001003000001 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 西雙版納職業技術學院 | 資產管理員 | 15328001003000003 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 西雙版納職業技術學院 | 人事工資管理員 | 15328001003000004 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 西雙版納職業技術學院 | 繼續教育與培訓管理員 | 15328001003000006 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 西雙版納職業技術學院 | 團委干事 | 15328001003000007 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 西雙版納州第二中學 | 體育教師 | 15328001004000001 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 西雙版納州民族中學 | 會計 | 15328001005000001 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 西雙版納國際度假區中學 | 圖書管理員 | 15328001006000002 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | 西雙版納州機關幼兒園 | 幼兒教師 | 15328001007000001 | 1 | 10 | 6 |
| 13 | 西雙版納州農業科學研究所 | 玉米種質資源保存研究應用 | 15328001008000001 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | 西雙版納州農村經濟經營管理站 | 農村集體資源資產管理指導崗 | 15328001009000001 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 西雙版納州大型灌區管理中心 | 綜合辦公崗 | 15328001010000001 | 1 | 12 | 3 |
| 16 | 西雙版納州水利技術中心 | 概估算 | 15328001011000001 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 西雙版納州圖書館 | 少兒館借閱2崗 | 15328001012000001 | 1 | 9 | 2 |
| 18 | 西雙版納州人民醫院 | 宣傳崗 | 15328001013000001 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | 西雙版納州人民醫院 | 財務管理崗 | 15328001013000002 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 西雙版納州人民醫院 | 人力資源管理崗 | 15328001013000003 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 西雙版納州疾病預防控制中心 | 綜合管理崗 | 15328001014000001 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 西雙版納州中心血站 | 體檢醫生崗 | 15328001015000001 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | 西雙版納州藥品監督檢驗研究院 | 檢驗員18 | 15328001016000001 | 1 | 13 | 5 |
| 24 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 資源巡護 | 15328001018000001 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源巡護 | 15328001019000001 | 2 | 6 | 1 |
| 26 | 西雙版納州人民政府駐北京聯絡處 | 綜合管理崗 | 15328001020000001 | 1 | 15 | 3 |
| 27 | 西雙版納州綜合交通發展中心(州地方公路管理處) | 公路工程9崗 | 15328001021000001 | 1 | 15 | 8 |
| 28 | 西雙版納州中小企業服務中心 | 材料技術服務崗 | 15328001022000001 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 15328001023000001 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 景洪市融媒體中心 | 攝像剪輯崗 | 15328002001000001 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 景洪市檔案館 | 檔案綜合崗1 | 15328002002000001 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 景洪市檔案館 | 檔案綜合崗2 | 15328002002000002 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 景洪市統計數據管理中心 | 數據統計崗 | 15328002003000001 | 1 | 15 | 10 |
| 34 | 景洪市水利技術中心(景洪市水土保持監測站) | 水利綜合業務崗 | 15328002004000001 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | 景洪市大型灌區管理中心 | 水利工程建管崗 | 15328002005000001 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 景洪市醫療保險異地費用結算中心 | 信息技術管理崗 | 15328002006000001 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | 景洪市醫療保險異地費用結算中心 | 醫療費用審核崗1 | 15328002006000002 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | 景洪市醫療保險異地費用結算中心 | 醫療費用審核崗2 | 15328002006000003 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 景洪市廣播電視電影事業發展中心 | 廣播電視發射臺運維管理崗 | 15328002007000001 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 景洪市職業高級中學 | 烹飪教師 | 15328002008000001 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | 景洪市教育體育局所屬學校 | 初中體育與健康教師 | 15328002009000001 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | 景洪市教育體育局所屬學校 | 小學體育與健康教師 | 15328002009000002 | 6 | 9 | 3 |
| 43 | 景洪市教育體育局所屬學校 | 綜合業務崗1 | 15328002009000003 | 8 | 9 | 4 |
| 44 | 景洪市教育體育局所屬學校 | 綜合業務崗2 | 15328002009000004 | 8 | 6 | 3 |
| 45 | 景洪市教育體育局所屬學校 | 校醫 | 15328002009000005 | 3 | 3 | 1 |
| 46 | 景洪市國庫支付中心 | 業務崗1 | 15328002010000001 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 景洪市國庫支付中心 | 業務崗2 | 15328002010000002 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 景洪市電子政務網絡管理中心 | 財務崗 | 15328002011000001 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | 景洪市交通運輸綜合發展中心 | 工程建設管理崗位 | 15328002012000001 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 景洪市國有林場 | 財務崗 | 15328002013000001 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 景洪市應急指揮中心 | 應急管理崗 | 15328002014000001 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 景洪市應急指揮中心 | 綜合業務崗 | 15328002014000002 | 1 | 10 | 5 |
| 53 | 景洪市國土空間規劃信息中心 | 建設工程技術審查崗1 | 15328002015000001 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 景洪市國土空間規劃信息中心 | 建設工程技術審查崗2 | 15328002015000002 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 景洪市紀檢監察談話中心 | 紀檢監察崗 | 15328002016000001 | 1 | 8 | 3 |
| 56 | 景洪市房地產交易所 | 預售資金監管崗1 | 15328002017000001 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | 景洪市房地產交易所 | 預售資金監管崗2 | 15328002017000002 | 2 | 3 | 1 |
| 58 | 景洪市房地產交易所 | 預售資金監管崗3 | 15328002017000003 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 景洪市建設工程質量安全監督管理站 | 監督管理崗 | 15328002018000001 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 景洪市城市照明服務中心 | 照明技術管理崗 | 15328002019000001 | 1 | 3 | 2 |
| 61 | 中共景洪市委黨校 | 教師崗1 | 15328002020000001 | 1 | 2 | 2 |
| 62 | 中共景洪市委黨校 | 教師崗2 | 15328002020000002 | 1 | 2 | 2 |
| 63 | 景洪市愛國衛生運動指導中心(景洪市傣醫藥研究院) | 傣醫康養產品開發崗 | 15328002021000001 | 1 | 3 | 1 |
| 64 | 景洪市第一人民醫院 | 審計崗 | 15328002022000001 | 1 | 4 | 0 |
| 65 | 景洪市第一人民醫院 | 會計崗 | 15328002022000002 | 2 | 3 | 2 |
| 66 | 景洪市第一人民醫院 | 信息工程崗 | 15328002022000003 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | 景洪市疾病預防控制中心 | 綜合業務崗 | 15328002023000001 | 1 | 26 | 10 |
| 68 | 景洪市疾病預防控制中心 | 信息管理崗 | 15328002023000002 | 1 | 4 | 1 |
| 69 | 景洪市第三人民醫院 | 臨床護理崗 | 15328002024000001 | 1 | 8 | 2 |
| 70 | 景洪市第三人民醫院 | 醫療法務崗 | 15328002024000002 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | 景洪市嘎灑衛生院 | 藥劑崗 | 15328002025000001 | 1 | 8 | 4 |
| 72 | 景洪市景訥衛生院 | 臨床醫生崗 | 15328002027000001 | 2 | 11 | 4 |
| 73 | 景洪市勐旺衛生院 | 藥劑崗 | 15328002028000001 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 景洪市嘎灑街道農業農村發展服務中心 | 林業崗 | 15328002029000001 | 1 | 2 | 1 |
| 75 | 景洪市曼弄楓街道農業農村發展服務中心 | 城鄉建設崗 | 15328002030000001 | 1 | 6 | 4 |
| 76 | 景洪市江北街道農業農村發展服務中心 | 獸醫崗 | 15328002032000001 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | 景洪市嘎棟街道黨群服務中心 | 黨群服務崗 | 15328002033000001 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 景洪市勐養鎮綜合行政執法隊 | 村鎮建設執法崗 | 15328002034000001 | 1 | 10 | 2 |
| 79 | 景洪市勐養鎮黨群服務中心 | 文明實踐崗 | 15328002035000001 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 景洪市勐罕鎮黨群服務中心 | 文體推廣崗 | 15328002036000001 | 1 | 3 | 3 |
| 81 | 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 | 規劃建設管理崗 | 15328002037000002 | 1 | 7 | 3 |
| 82 | 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 | 財務崗 | 15328002037000003 | 1 | 2 | 1 |
| 83 | 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 | 工程管理崗 | 15328002037000004 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 景洪市勐龍鎮黨群服務中心 | 宣傳實踐崗 | 15328002038000001 | 1 | 7 | 3 |
| 85 | 景洪市勐龍鎮綜合行政執法隊 | 綜合執法崗1 | 15328002039000001 | 1 | 4 | 2 |
| 86 | 景洪市勐龍鎮綜合行政執法隊 | 綜合執法崗2 | 15328002039000002 | 1 | 9 | 2 |
| 87 | 景洪市勐龍鎮農業農村發展服務中心 | 水利工程崗 | 15328002040000001 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 景洪市勐龍鎮農業農村發展服務中心 | 工程管理崗 | 15328002040000002 | 1 | 5 | 3 |
| 89 | 景洪市景哈哈尼族鄉農業農村發展服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15328002041000001 | 1 | 2 | 1 |
| 90 | 景洪市景哈哈尼族鄉綜合行政執法隊 | 綜合行政執法崗 | 15328002042000001 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 景洪市景哈哈尼族鄉黨群服務中心 | 政務服務崗 | 15328002043000001 | 1 | 4 | 1 |
| 92 | 景洪市景哈哈尼族鄉黨群服務中心 | 文化管理崗 | 15328002043000002 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 景洪市景哈哈尼族鄉興邊富民事務中心 | 產業項目崗 | 15328002044000001 | 1 | 4 | 3 |
| 94 | 景洪市基諾山基諾族鄉黨群服務中心 | 文化旅游崗(群眾文化) | 15328002045000001 | 1 | 6 | 2 |
| 95 | 景洪市基諾山基諾族鄉農業農村發展服務中心 | 農技崗 | 15328002046000001 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 景洪市景訥鄉農業農村發展服務中心 | 獸醫崗 | 15328002047000001 | 1 | 3 | 0 |
| 97 | 景洪市勐旺鄉黨群服務中心 | 公共管理服務崗 | 15328002048000001 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 景洪市勐旺鄉綜合行政執法隊 | 安全生產崗 | 15328002049000001 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 景洪市勐旺鄉綜合行政執法隊 | 環保執法崗 | 15328002049000002 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 景洪市大渡崗鄉農業農村發展服務中心 | 城鄉建設崗 | 15328002050000001 | 1 | 4 | 2 |
| 101 | 景洪市大渡崗鄉綜合行政執法隊 | 綜合行政執法崗 | 15328002051000001 | 1 | 2 | 0 |
| 102 | 景洪市普文鎮農業農村發展服務中心 | 水利工程崗 | 15328002052000001 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 定向村(社區)人員崗位(大崗位) | 綜合崗 | 15328002053000001 | 2 | 9 | 5 |
| 104 | 勐海縣殯儀館 | 綜合業務崗 | 15328003001000001 | 2 | 26 | 11 |
| 105 | 勐海縣民族文化工作隊 | 舞蹈編導 | 15328003002000001 | 1 | 2 | 1 |
| 106 | 勐海縣圖書館 | 流通部管理員 | 15328003003000001 | 1 | 7 | 4 |
| 107 | 勐海縣圖書館 | 綜合部管理員 | 15328003003000002 | 1 | 11 | 2 |
| 108 | 勐海縣融媒體中心 | 新媒體采編崗1 | 15328003004000001 | 1 | 4 | 3 |
| 109 | 勐海縣融媒體中心 | 新媒體采編崗2 | 15328003004000002 | 1 | 2 | 1 |
| 110 | 勐海縣國土空間規劃信息中心 | 測繪崗 | 15328003005000002 | 1 | 5 | 1 |
| 111 | 勐海縣國有林場 | 林業技術崗 | 15328003006000001 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 勐海縣地方統計調查隊 | 勞動力調查崗 | 15328003007000001 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 中國共產黨勐海縣紀律檢查委員會勐海縣監察委員會談話工作點管理中心 | 信息技術保障崗1 | 15328003008000001 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 中國共產黨勐海縣紀律檢查委員會勐海縣監察委員會談話工作點管理中心 | 信息技術保障崗2 | 15328003008000002 | 1 | 7 | 4 |
| 115 | 勐海縣老干部活動中心 | 綜合業務崗 | 15328003009000001 | 1 | 2 | 0 |
| 116 | 勐海縣綜合行政執法局指揮調度中心 | 財務崗 | 15328003010000001 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | 勐海縣綜合行政執法局指揮調度中心 | 綜合行政執法調度崗1 | 15328003010000002 | 1 | 3 | 2 |
| 118 | 勐海縣綜合行政執法局指揮調度中心 | 綜合行政執法調度崗2 | 15328003010000003 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 勐海縣建筑工程質量安全監督站 | 消防設計審查驗收崗 | 15328003011000001 | 1 | 2 | 2 |
| 120 | 勐海縣地方公路管理段 | 農村公路、橋梁養護崗 | 15328003012000001 | 1 | 2 | 1 |
| 121 | 勐海縣財政局投資評審中心 | 工程造價崗 | 15328003013000001 | 1 | 2 | 0 |
| 122 | 勐海縣農村經濟經營管理站 | 農村土地管理崗 | 15328003014000001 | 1 | 3 | 2 |
| 123 | 勐海縣鄉村振興信息中心 | 農業與信息化工程崗 | 15328003015000001 | 1 | 4 | 4 |
| 124 | 勐海縣外來投資服務中心 | 投資服務崗 | 15328003016000001 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 勐海縣人民政府專職消防隊 | 消防崗 | 15328003017000001 | 1 | 6 | 4 |
| 126 | 勐海縣人民政府專職消防隊 | 消防崗 | 15328003017000002 | 1 | 19 | 4 |
| 127 | 勐海縣勐海鎮社區治理服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003018000001 | 1 | 2 | 1 |
| 128 | 勐海縣勐海鎮農業農村發展服務中心 | 村鎮工程建設崗 | 15328003020000001 | 1 | 1 | 0 |
| 129 | 勐海縣勐海鎮農業農村發展服務中心 | 水利工程崗 | 15328003020000002 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 勐海縣布朗山布朗族鄉農業農村發展服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15328003021000001 | 1 | 2 | 2 |
| 131 | 勐海縣布朗山布朗族鄉農業農村發展服務中心 | 林業巡護崗4 | 15328003021000002 | 1 | 4 | 2 |
| 132 | 勐海縣布朗山布朗族鄉農業農村發展服務中心 | 農村公路養護管理崗 | 15328003021000003 | 1 | 9 | 3 |
| 133 | 勐海縣布朗山布朗族鄉黨群服務中心 | 群眾文化崗3 | 15328003022000002 | 1 | 2 | 1 |
| 134 | 勐海縣布朗山布朗族鄉綜合行政執法隊 | 綜合執法崗1 | 15328003023000001 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | 勐海縣布朗山布朗族鄉綜合行政執法隊 | 綜合執法崗2 | 15328003023000002 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 勐海縣打洛鎮黨群服務中心 | 群文輔導崗1 | 15328003024000001 | 1 | 8 | 4 |
| 137 | 勐海縣打洛鎮黨群服務中心 | 群文輔導崗2 | 15328003024000002 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 勐海縣打洛鎮興邊富民事務中心 | 綜合業務崗 | 15328003025000001 | 1 | 13 | 3 |
| 139 | 勐海縣勐阿鎮黨群服務中心 | 群眾文化崗 | 15328003026000001 | 1 | 2 | 0 |
| 140 | 勐海縣勐阿鎮黨群服務中心 | 社會事業崗 | 15328003026000003 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | 勐海縣勐阿鎮農業農村發展服務中心 | 農業科學崗1 | 15328003027000001 | 1 | 1 | 0 |
| 142 | 勐海縣勐阿鎮農業農村發展服務中心 | 農業科學崗2 | 15328003027000002 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | 勐海縣勐混鎮黨群服務中心 | 黨群服務(群文管理)崗1 | 15328003028000001 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 勐海縣勐混鎮黨群服務中心 | 黨群服務(群文管理)崗2 | 15328003028000002 | 1 | 2 | 1 |
| 145 | 勐海縣勐混鎮黨群服務中心 | 黨群服務(群文管理)崗3 | 15328003028000003 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | 勐海縣勐混鎮農業農村發展服務中心 | 統計崗 | 15328003029000001 | 1 | 2 | 0 |
| 147 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉農業農村發展服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003030000001 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉黨群服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003031000001 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉黨群服務中心 | 群文輔導崗 | 15328003031000002 | 1 | 4 | 3 |
| 150 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉綜合行政執法隊 | 專職消防員 | 15328003032000001 | 1 | 2 | 1 |
| 151 | 勐海縣勐遮鎮農業農村服務中心 | 鄉村規劃建設崗2 | 15328003033000001 | 1 | 3 | 1 |
| 152 | 勐海縣勐往鄉黨群服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003034000001 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | 勐海縣勐往鄉農業農村發展服務中心 | 生態環境保護崗 | 15328003035000001 | 1 | 7 | 4 |
| 154 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉黨群服務中心 | 電子信息技術崗2 | 15328003036000001 | 1 | 8 | 4 |
| 155 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉黨群服務中心 | 群文輔導崗 | 15328003036000002 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉興邊富民事務中心 | 項目管理崗 | 15328003037000001 | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉綜合行政執法隊 | 綜合執法崗 | 15328003038000001 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 勐海縣勐宋鄉綜合行政執法隊 | 綜合業務崗 | 15328003039000001 | 1 | 3 | 0 |
| 159 | 勐海縣勐宋鄉農業農村發展服務中心 | 水利工程崗 | 15328003040000001 | 1 | 7 | 4 |
| 160 | 勐海縣勐宋鄉農業農村發展服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003040000002 | 1 | 2 | 1 |
| 161 | 勐海縣勐宋鄉農業農村發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 15328003040000003 | 1 | 2 | 0 |
| 162 | 勐海縣勐宋鄉農業農村發展服務中心 | 林草技術推廣崗 | 15328003040000004 | 1 | 10 | 3 |
| 163 | 勐海縣勐宋鄉農業農村發展服務中心 | 規劃建設崗 | 15328003040000005 | 1 | 3 | 2 |
| 164 | 勐海縣勐宋鄉黨群服務中心 | 群文技術崗 | 15328003041000001 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 勐海縣勐宋鄉黨群服務中心 | 綜合業務崗1 | 15328003041000002 | 1 | 3 | 1 |
| 166 | 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 | 農業技術崗 | 15328003042000001 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 15328003042000002 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 | 林業技術崗 | 15328003042000003 | 1 | 1 | 0 |
| 169 | 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 | 水利技術崗 | 15328003042000004 | 1 | 5 | 2 |
| 170 | 勐海縣勐滿鎮綜合行政執法隊 | 村鎮建設執法崗 | 15328003043000001 | 1 | 1 | 0 |
| 171 | 勐海縣勐滿鎮黨群服務中心 | 綜合業務崗 | 15328003044000001 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 勐海縣勐滿鎮興邊富民事務中心 | 項目管理崗 | 15328003045000001 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 勐海縣勐滿鎮興邊富民事務中心 | 工程管理崗 | 15328003045000002 | 1 | 7 | 2 |
| 174 | 勐海縣人民醫院 | 財務崗 | 15328003046000002 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 勐海縣人民醫院 | 信息技術崗 | 15328003046000003 | 1 | 4 | 0 |
| 176 | 勐海縣人民醫院 | 臨床醫生 | 15328003046000004 | 3 | 1 | 0 |
| 177 | 勐海縣人民醫院 | 財務崗 | 15328003046000006 | 1 | 3 | 1 |
| 178 | 勐海縣人民醫院 | 眼科醫生 | 15328003046000007 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | 勐海縣中醫醫院 | 中醫醫生 | 15328003048000001 | 2 | 3 | 1 |
| 180 | 勐海縣中醫醫院 | 綜合業務崗 | 15328003048000002 | 1 | 8 | 1 |
| 181 | 勐海縣中醫醫院 | 財務崗 | 15328003048000003 | 2 | 2 | 2 |
| 182 | 勐海縣婦幼保健院 | 兒科醫生 | 15328003049000001 | 2 | 1 | 0 |
| 183 | 勐海縣打洛鎮中心衛生院 | 會計崗 | 15328003050000001 | 1 | 6 | 3 |
| 184 | 勐海縣勐阿鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 15328003051000001 | 1 | 4 | 2 |
| 185 | 勐海縣勐滿鎮衛生院 | 外科醫生 | 15328003052000001 | 1 | 3 | 1 |
| 186 | 勐海縣第一中學 | 初中體育教師 | 15328003053000001 | 2 | 2 | 1 |
| 187 | 勐海縣第一小學 | 小學體育教師 | 15328003054000001 | 1 | 1 | 1 |
| 188 | 勐海縣勐混鎮中心小學 | 小學體育教師 | 15328003055000001 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 財務崗 | 15328003057000001 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中歷史教師 | 15328003057000002 | 1 | 2 | 2 |
| 191 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中信息技術教師 | 15328003057000003 | 1 | 2 | 0 |
| 192 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中數學教師 | 15328003057000004 | 2 | 1 | 0 |
| 193 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中英語教師 | 15328003057000005 | 2 | 7 | 1 |
| 194 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中語文教師 | 15328003057000006 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中道德與法治教師 | 15328003057000007 | 1 | 2 | 0 |
| 196 | 勐海縣布朗山鄉九年制學校 | 初中地理教師 | 15328003057000008 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | 勐海縣勐滿鎮九年一貫制學校 | 財務崗 | 15328003058000001 | 1 | 2 | 1 |
| 198 | 勐海縣勐滿鎮九年一貫制學校 | 初中美術教師 | 15328003058000003 | 1 | 7 | 6 |
| 199 | 勐海縣勐滿鎮九年一貫制學校 | 初中化學教師 | 15328003058000004 | 1 | 4 | 2 |
| 200 | 勐海縣勐滿鎮九年一貫制學校 | 初中語文教師 | 15328003058000005 | 1 | 4 | 2 |
| 201 | 勐海縣勐滿鎮九年一貫制學校 | 小學體育教師 | 15328003058000006 | 1 | 2 | 0 |
| 202 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 小學心理健康教師 | 15328003059000001 | 1 | 4 | 2 |
| 203 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 小學美術教師 | 15328003059000002 | 1 | 11 | 5 |
| 204 | 勐海縣職業高級中學 | 中職汽車運用與維修教師 | 15328003060000001 | 1 | 2 | 0 |
| 205 | 勐海縣第二小學 | 財務崗 | 15328003061000001 | 1 | 3 | 1 |
| 206 | 勐海縣勐阿鎮中學 | 初中數學教師 | 15328003062000001 | 1 | 1 | 0 |
| 207 | 勐海縣勐阿鎮中學 | 初中物理教師 | 15328003062000002 | 1 | 4 | 2 |
| 208 | 勐海縣特殊教育學校 | 醫療康復崗 | 15328003063000001 | 1 | 4 | 0 |
| 209 | 勐海縣勐往鄉中心小學 | 財務崗 | 15328003064000001 | 1 | 1 | 0 |
| 210 | 中國共產黨勐海縣委員會黨校 | 教師崗 | 15328003065000001 | 1 | 0 | 0 |
| 211 | 勐海縣審計局內部審計指導中心 | 審計崗 | 15328003066000001 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | 中共勐臘縣紀委縣監委談話工作點管理中心 | 信息管理崗 | 15328004001000001 | 1 | 3 | 3 |
| 213 | 勐臘縣融媒體中心 | 全媒體采編播崗 | 15328004002000001 | 1 | 1 | 0 |
| 214 | 勐臘縣融媒體中心 | 新聞編導崗 | 15328004002000002 | 1 | 1 | 0 |
| 215 | 勐臘縣融媒體中心 | 設備運維兼項目管理崗 | 15328004002000003 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | 勐臘縣社會工作綜合服務中心 | 社會工作服務崗 | 15328004003000001 | 1 | 3 | 0 |
| 217 | 勐臘縣科學技術和工業信息中心 | 數據與信息服務崗1 | 15328004004000001 | 1 | 3 | 1 |
| 218 | 勐臘縣科學技術和工業信息中心 | 數據與信息服務崗2 | 15328004004000002 | 1 | 6 | 1 |
| 219 | 勐臘縣易武幼兒園 | 幼兒教師 | 15328004005000001 | 1 | 5 | 3 |
| 220 | 勐臘縣易武幼兒園 | 幼兒教師1 | 15328004005000002 | 1 | 3 | 2 |
| 221 | 勐臘縣特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 15328004006000001 | 1 | 0 | 0 |
| 222 | 勐臘縣財政局票據監管中心 | 票據管理崗 | 15328004007000001 | 1 | 1 | 0 |
| 223 | 勐臘縣勞動人事爭議仲裁院 | 老撾語翻譯崗 | 15328004008000001 | 1 | 7 | 3 |
| 224 | 勐臘縣工程質量監督站 | 工程質量監督員1 | 15328004009000001 | 1 | 1 | 0 |
| 225 | 勐臘縣工程質量監督站 | 工程質量監督員2 | 15328004009000002 | 1 | 1 | 0 |
| 226 | 勐臘縣公路路政管理大隊 | 公路路政管理崗1 | 15328004010000001 | 1 | 2 | 1 |
| 227 | 勐臘縣交通局測設隊 | 公路測量崗 | 15328004011000001 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | 勐臘縣人民政府蔗糖辦公室 | 甘蔗技術推廣與指導崗 | 15328004012000001 | 1 | 3 | 2 |
| 229 | 勐臘縣農業環境保護站 | 農業環境保護崗 | 15328004013000001 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | 勐臘縣畜牧獸醫站 | 畜牧獸醫崗 | 15328004014000001 | 1 | 1 | 0 |
| 231 | 勐臘縣種子管理站 | 品種管理崗 | 15328004015000001 | 1 | 2 | 0 |
| 232 | 勐臘縣植保植檢站 | 植物病蟲害測報與檢疫崗 | 15328004016000001 | 1 | 5 | 3 |
| 233 | 勐臘縣人民醫院 | 臨床醫生1 | 15328004017000001 | 1 | 1 | 0 |
| 234 | 勐臘縣人民醫院 | 臨床醫生2 | 15328004017000002 | 1 | 2 | 0 |
| 235 | 勐臘縣人民醫院 | 精神科醫生 | 15328004017000004 | 1 | 1 | 0 |
| 236 | 勐臘縣人民醫院 | 口腔醫生 | 15328004017000005 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | 勐臘縣人民醫院 | 護理崗 | 15328004017000006 | 1 | 13 | 2 |
| 238 | 勐臘縣人民醫院 | 宣傳兼黨建崗 | 15328004017000007 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | 勐臘縣人民醫院 | 財務崗 | 15328004017000008 | 1 | 4 | 2 |
| 240 | 勐臘縣人民醫院 | 醫保審核崗 | 15328004017000009 | 1 | 1 | 0 |
| 241 | 勐臘縣人民醫院 | 醫療設備管理崗 | 15328004017000010 | 1 | 3 | 2 |
| 242 | 勐臘縣中傣醫醫院 | 臨床醫生1 | 15328004018000001 | 1 | 2 | 0 |
